Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hányan is vagyunk valójában ?

Minden év elején közzétettük Csicsó lakósságának demográfiai alakulását. Az idén először látunk hosszú idő után nyugalmasabb helyzetképet, mint az előző években. Napvilágot látott adatok lakosságcsökkenési irányt mutatnak a 2020-as év végéig, mely talán 2021-ben megtorpant. Az elöregedés, elhalálozás száma továbbra is magas.   Joggal merül fel a kérdés, megáll -e a lakosságcsökkenés, mely az elmúlt 18 évben tart?  

2011.12.31-én –  1292

2017.12.31-én  – 1271

2018.12.31- én – 1242 ( Nő: 607 – Férfi: 635 )

2019.12.31.-én – 1229 ( Nő: 599, Férfi: 630 )

2020.12.31-én – 1231

2021.12.31-én – 1217 ( Nő: 597, Férfi: 620)

(Forrás: cicov.sk, statistics.sk)

  Községbe költözöttek    
  Összesen Férfi  
2006 24 13 11  
2007 25 13 12  
2008 19 11 8  
2009 17 9 8  
2010 28 18 10  
2011 19 13 6  
2012 18 9 9  
2013 17 10 7  
2014 13 7 5  
2015 26 12 14  
2016 19 8 11  
2017 27 15 12  
2018 20 12 8  
2019 16 9 7  
2020 16 9 7  
2021 9 6 3  

 

  Elköltözöttek száma    
       
  Összesen Férfi
2006 21 12 9
2007 41 20 21
2008 27 18 9
2009 28 19 9
2010 17 8 9
2011 18 7 11
2012 8 5 3
2013 15 9 6
2014 20 10 10
2015 18 11 7
2016 12 9 3
2017 15 10 5
2018 30 15 15
2019 18 9 9
2020 15 8 7
2021 5 2 3

 

  Elhalálozások száma    
  Összesen Férfi
2006 19 7 12
2007 17 8 9
2008 19 8 11
2009 16 4 12
2010 20 9 11
2011 20 10 10
2012 16 8 8
2013 21 12 9
2014 10 7 3
2015 18 10 8
2016 19 11 8
2017 17 10 7
2018 17 6 11
2019 16 10 6
2020 16 7 9
2021 18 10 8

 

  Születettek száma    
       
  Összesen Férfi
2006 11 8 3
2007 13 6 7
2008 7 4 3
2009 7 4 3
2010 6 4 2
2011 6 3 3
2012 7 5 2
2013 7 3 4
2014 7 5 2
2015 10 5 5
2016 13 6 7
2017 8 2 6
2018 10 4 6
2019 6 2 4
2020 7 5 2
2021 7 3 4
Print Friendly, PDF & Email